Descubra o equilíbrio perfeito entre conforto, modernidade e sofisticação nestes exclusivos apartamentos situados em Ferreiros. Com opções que vão desde T1 a T4, incluindo uma deslumbrante penthouse, este empreendimento destaca-se pela sua arquitetura contemporânea, amplas varandas panorâmicas e acabamentos de alta qualidade.
Cada unidade foi projetada para oferecer máximo conforto e funcionalidade, com espaços bem distribuídos, excelente iluminação natural e vistas incríveis da cidade. Localizado numa zona tranquila, mas com fácil acesso ao centro da cidade e às principais vias de comunicação, este é o local ideal para quem procura qualidade de vida e valorização imobiliária.
Agende já a sua visita e conheça o seu futuro lar!
| Piso | Fração | Tipologia | Área s/ Varanda (m2) | Área Varanda (m2) | Área c/ Varanda (m2) | Garagem | Situação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | A | T3 | 104.9 | 42.8 | 147.7 | 3 | Vendido |
| 0 | B | T3 | 109.2 | 44.8 | 154.0 | 11 | Vendido |
| 0 | C | T2 | 80.9 | 24.5 | 105.4 | 11 | Vendido |
| 0 | D | T3 | 109.5 | 44.3 | 153.8 | 2 | Vendido |
| 0 | E | T3 | 105.6 | 42.7 | 148.3 | 6 | Vendido |
| 1 | F | T3 | 104.9 | 48.15 | 153.05 | 8 | Vendido |
| 1 | G | T3 | 109.2 | 44.8 | 154 | 4 | Vendido |
| 1 | H | T2 | 80.9 | 24.5 | 105.4 | 10 | Vendido |
| 1 | I | T3 | 109.5 | 44.3 | 153.8 | 9 | Vendido |
| 1 | J | T3 | 105.6 | 48.15 | 153.75 | 12 | Vendido |
| 2 | K | T3 | 104.9 | 48.15 | 153.05 | 4 | Vendido |
| 2 | L | T3 | 109.2 | 44.8 | 154 | 9 | Vendido |
| 2 | M | T2 | 80.9 | 24.5 | 105.4 | 2 | Vendido |
| 2 | N | T3 | 109.5 | 44.3 | 153.8 | 5 | Vendido |
| 2 | O | T3 | 105.6 | 48.15 | 153.75 | 3 | Vendido |
| 3 | P | T3 | 104.9 | 48.15 | 153.05 | 13 | Vendido |
| 3 | Q | T3 | 109.2 | 44.8 | 154 | 14 | Vendido |
| 3 | R | T2 | 80.9 | 24.5 | 105.4 | 1 | Vendido |
| 3 | S | T3 | 109.5 | 44.3 | 153.8 | 12 | Vendido |
| 3 | T | T3 | 105.6 | 48.15 | 153.75 | 10 | Vendido |
| 4 | U | T3 | 104.9 | 48.15 | 153.05 | 7 | Vendido |
| 4 | V | T3 | 109.2 | 44.8 | 154 | 7 | Vendido |
| 4 | W | T2 | 80.9 | 24.5 | 105.4 | 5 | Vendido |
| 4 | X | T3 | 109.5 | 44.3 | 153.8 | 13 | Vendido |
| 4 | Y | T3 | 105.6 | 48.15 | 153.75 | 8 | Vendido |
| 5 | Z | T4 | 179.2 | 179.2 | 1 | Vendido |

