Descubra o equilíbrio perfeito entre conforto, modernidade e sofisticação nestes exclusivos apartamentos situados em Talvai. Com tipologias que vão desde T1 a T3, este empreendimento destaca-se pela sua arquitetura contemporânea, amplas varandas e acabamentos de elevada qualidade.
Cada unidade foi cuidadosamente projetada para oferecer o máximo de conforto e funcionalidade, com espaços bem distribuídos, excelente iluminação natural e vistas agradáveis sobre a envolvente. Localizado numa zona tranquila, com fácil acesso a Alverca, Lisboa e às principais vias de comunicação, este é o local ideal para quem procura qualidade de vida, tranquilidade e uma excelente oportunidade de valorização imobiliária.
Agende já a sua visita e descubra o seu futuro lar em Talvai!
| Piso | Fração | Tipologia | Área s/ Varanda (m2) | Área Varanda (m2) | Área c/ Varanda (m2) | Garagem | Situação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | A | T2 | 93.8 | Reservado | |||
| 1 | B | T2 | 79.14 | G – A | Reservado | ||
| 1 | T3 | 114.3 | G – B | Reservado | |||
| 1 | C | T2 | 87 | 70 | 157 | L – 48 | Vendido |
| 1 | D | T3 | 110 | 110.65 | 220.65 | L – 1 | Vendido |
| 1 | E | T2 | 87 | 70 | 157 | L – 12 / 13 | Vendido |
| 1 | F | T3 | 112.6 | 111.55 | 224.15 | L – 20 / 21 | Disponível |
| 2 | G | T2 | 93.8 | 44 | 137.8 | L – 14 / 15 | Vendido |
| 2 | H | T2 | 94.5 | 35.95 | 130.45 | L – 24 | Vendido |
| 2 | I | T3 | 114.3 | 32.9 | 147.2 | G – 30 / 31 | Vendido |
| 2 | J | T3 | 108 | 29 | 137 | L – 2 / 3 | Vendido |
| 2 | K | T3 | 110 | 60.6 | 140.6 | L – 16 / 17 | Vendido |
| 2 | L | T3 | 108 | 29 | 137 | L – 40 / 41 | Reservado |
| 2 | M | T3 | 112.6 | 31.2 | 143.8 | L – 18 / 19 | Vendido |
| 3 | N | T2 | 93.8 | 44 | 137.8 | L – 22 / 23 | Vendido |
| 3 | O | T2 | 94.5 | 35.95 | 130.45 | L – 64 / 65 | Vendido |
| 3 | P | T3 | 114.3 | 32.9 | 147.2 | G – 78 / 79 | Vendido |
| 3 | Q | T3 | 108 | 29 | 137 | L – 6 / 7 | Vendido |
| 3 | R | T3 | 110 | 30.6 | 140.6 | G – 34 / 35 | Vendido |
| 3 | S | T3 | 108 | 29 | 137 | L – 4 / 5 | Vendido |
| 3 | T | T3 | 112.6 | 31.2 | 143.8 | G – 25 | Reservado |
| 4 | U | T2 | 93.8 | 44 | 137.8 | L – 58 / 59 | Vendido |
| 4 | V | T2 | 94.5 | 35.95 | 130.45 | L – 60 / 61 | Vendido |
| 4 | W | T3 | 114.3 | 32.9 | 147.2 | G – 66 / 67 | Vendido |
| 4 | X | T3 | 108 | 29 | 137 | L – 54 / 55 | Vendido |
| 4 | Y | T3 | 110 | 30.6 | 140.6 | L – 8 / 9 | Vendido |
| 4 | Z | T3 | 108 | 29 | 137 | L – 62 / 63 | Vendido |
| 4 | AA | T3 | 112.6 | 31.2 | 143.8 | G – 38 / 39 | Vendido |
| 5 | AB | T2 | 93.8 | 44 | 137.8 | L – 50 / 51 | Vendido |
| 5 | AC | T2 | 94.5 | 35.95 | 130.45 | L – 56 / 57 | Vendido |
| 5 | AD | T3 | 114.3 | 32.9 | 147.2 | G – 72 / 73 | Vendido |
| 5 | AE | T3 | 108 | 29 | 137 | L – 10 / 11 | Vendido |
| 5 | AF | T3 | 110 | 30.6 | 140.6 | G – 70 / 71 | Vendido |
| 5 | AG | T3 | 108 | 29 | 137 | L – 52 / 53 | Vendido |
| 5 | AH | T3 | 112.6 | 31.20 | 143.8 | G – 26 / 27 | Vendido |
| 6 | AI | T2 | 93.8 | 44 | 137.8 | L – 44 / 45 | Vendido |
| 6 | AJ | T2 | 94.5 | 35.95 | 130.45 | L – 46 / 47 | Vendido |
| 6 | AK | T3 | 114.3 | 32.9 | 147.2 | G – 68 / 69 | Vendido |
| 6 | AL | T3 | 108 | 29 | 137 | G – 49 | Vendido |
| 6 | AM | T3 | 110 | 30.6 | 140.6 | G – 76 / 77 | Vendido |
| 6 | AN | T3 | 108 | 29 | 137 | L – 42 / 43 | Vendido |
| 6 | AO | T3 | 112.6 | 31.2 | 143.8 | G – 74 / 75 | Vendido |
| 7 | AP | T3 | G – 36 / 37 | Vendido | |||
| 7 | AQ | T3 | G – 32 / 33 | Vendido | |||
| 7 | AR | T3 | G – 28 / 29 | Vendido |

