Descubra o equilíbrio perfeito entre conforto, modernidade e sofisticação nestes exclusivos apartamentos situados em Camarate. Com tipologias que vão desde T1 a T3 Duplex, este empreendimento destaca-se pela sua arquitetura contemporânea, amplas varandas e acabamentos de elevada qualidade.
Cada unidade foi cuidadosamente projetada para oferecer o máximo de conforto e funcionalidade, com espaços bem distribuídos, excelente iluminação natural e vistas agradáveis sobre a cidade e arredores. Localizado numa zona residencial tranquila, com acesso rápido a Lisboa, ao aeroporto e às principais vias de comunicação, este é o local ideal para quem procura qualidade de vida aliada à conveniência urbana e a uma excelente oportunidade de investimento.
Agende já a sua visita e descubra o seu futuro lar em Camarate!
| Piso | Fração | Tipologia | Área s/ Varanda (m2) | Área Varanda (m2) | Área c/ Varanda (m2) | Garagem | Situação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | A | T2 | 97.56 | 51.14 | 148.7 | 1 | Vendido |
| 1 | B | T2 | 97.56 | 51.14 | 148.7 | 48 | Reservado |
| 1 | C | T1 | 85.00 | 85.04 | 170.04 | 12 | Disponível |
| 1 | D | T1 | 78.00 | 66.17 | 144.17 | 2 | Reservado |
| 1 | E | T1 | 77.00 | 336.00 | 413.00 | 18 | Reservado |
| 2 | F | T2 | 99.0 | 9.06 | 108.06 | 14/27 | Reservado |
| 2 | G | T2 | 99.0 | 9.06 | 108.06 | 18 | Vendido |
| 2 | H | T2 | 112.0 | 24.41 | 136.41 | 7 | Vendido |
| 2 | I | T2 | 112.0 | 24.41 | 136.41 | 5 | Vendido |
| 2 | J | T3 | 113.00 | 27.9 | 140.9 | 4/ 46/ 47 | Disponível |
| 2 | K | T3 | 113.00 | 27.9 | 140.9 | 15/ 16/ 17 | Disponível |
| 3 | L | T2 | 99.00 | 9.06 | 108.06 | 29/ 30 | Reservado |
| 3 | M | T2 | 99.00 | 9.06 | 108.06 | 23/ 24 | Reservado |
| 3 | N | T2 | 112.0 | 24.41 | 136.41 | 19 | Vendido |
| 3 | O | T2 | 112.0 | 24.41 | 136.41 | 10 | Vendido |
| 3 | P | T3 | 113.0 | 27.9 | 140.9 | 36/ 37/ 38 | Disponível |
| 3 | Q | T3 | 113.0 | 27.9 | 140.9 | 43/ 44/ 45 | Disponível |
| 4 | R | T3 Dupl | 166.0 | 159.22 | 325.22 | 39/ 40/ 41 | Disponível |
| 4 | S | T3 Dupl | 174.8 | 159.22 | 334.02 | 3 | Reservado |
| 4 | T | T2 | 112.0 | 24.41 | 136.41 | 12/ 13 | Vendido |
| 4 | U | T2 | 112.0 | 24.41 | 136.41 | Vendido | |
| 4 | V | T3 | 113.0 | 27.9 | 140.9 | 33/ 34/ 35 | Disponível |
| 4 | W | T3 | 113.0 | 27.9 | 140.9 | 5/ 6/ 7 | Disponível |

