Descubra o equilíbrio perfeito entre conforto, modernidade e sofisticação nestes exclusivos apartamentos situados em Armação de Pera. Com tipologias que vão desde T0+1 a T3, este empreendimento destaca-se pela sua arquitetura contemporânea, amplas varandas e acabamentos de elevada qualidade.
Cada unidade foi cuidadosamente projetada para oferecer o máximo de conforto e funcionalidade, com espaços bem distribuídos, excelente iluminação natural e vistas deslumbrantes sobre a vila e a proximidade do mar. Localizado numa zona tranquila, a poucos minutos da praia e com acesso fácil a comércio, serviços e às principais vias da região, este é o local ideal para quem procura qualidade de vida, tranquilidade e valorização imobiliária.
Agende já a sua visita e descubra o seu futuro lar junto ao mar!
Lote A3
| Piso | Fração | Tipologia | Área s/ Varanda (m2) | Área Varanda (m2) | Área c/ Varanda (m2) | Garagem | Situação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | A | T1+1 / T2 | 76.24 | 4.95 | 81.19 | 21 | Disponível |
| 0 | B | T1+1 / T2 | 101.63 | 4.95 | 106.58 | 9 | Disponível |
| 0 | C | T2+1 / T3 | 127.13 | 9.9 | 137.03 | 17 | Disponível |
| 1 | D | T1+1 / T2 | 75.15 | 24.33 | 99.48 | 4 | Vendido |
| 1 | E | T1+1 / T2 | 99.88 | 24.33 | 124.21 | 8 | Disponível |
| 1 | F | T0+1 / T1 | 67.74 | 13.2 | 80.94 | Disponível | |
| 1 | G | T2+1 / T3 | 109.26 | 30.7 | 139.96 | 16 | Disponível |
| 2 | H | T1+1 / T2 | 75.15 | 24.33 | 99.48 | 15 | Vendido |
| 2 | I | T1+1 / T2 | 99.88 | 24.33 | 124.21 | 3 | Disponível |
| 2 | J | T0+1 / T1 | 67.74 | 13.2 | 80.94 | 12 | Disponível |
| 2 | K | T2+1 / T3 | 109.26 | 30.7 | 139.96 | 5 | Disponível |
| 3 | L | T1+1 / T2 | 75.15 | 24.33 | 99.48 | 19 | Vendido |
| 3 | M | T1+1 / T2 | 99.88 | 24.33 | 124.21 | 22 | Disponível |
| 3 | N | T0+1 / T1 | 67.74 | 13.2 | 80.94 | 13 | Vendido |
| 3 | O | T2+1 / T3 | 109.26 | 30.7 | 139.96 | 7 | Disponível |
| 4 | P | T1+1 / T2 | 75.15 | 24.33 | 99.48 | 14 | Vendido |
| 4 | Q | T1+1 / T2 | 99.88 | 24.33 | 214.21 | 11 | Disponível |
| 4 | R | T0+1 / T1 | 67.74 | 13.2 | 80.94 | 2 | Disponível |
| 4 | S | T2+1 / T3 | 109.26 | 30.7 | 139.96 | 18 | Vendido |
| 5 | T | T1+1 / T2 | 75.15 | 24.33 | 99.48 | 20 | Vendido |
| 5 | U | T1+1 / T2 | 99.88 | 24.33 | 124.21 | 6 | Vendido |
| 5 | V | T0+1 / T1 | 67.74 | 13.2 | 80.94 | 10 | Disponível |
| 5 | W | T2+1 / T3 | 109.26 | 30.7 | 139.96 | 1 | Vendido |
Lote A4
| Piso | Fração | Tipologia | Área s/ Varanda (m2) | Área Varanda (m2) | Área c/ Varanda (m2) | Garagem | Situação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | A | T1+2 / T3 | 133.73 | 16.5 | 150.23 | 6 / 7 | Disponível |
| 1 | B | T1+1 / T2 | 85.39 | 9.88 | 95.27 | 12 | Disponível |
| 1 | C | T1+1 / T2 | 87.46 | 22.56 | 110.02 | 11 | Disponível |
| 2 | D | T1+1 / T2 | 85.39 | 9.88 | 95.27 | 10 | Vendido |
| 2 | E | T1+1 / T2 | 87.46 | 19.49 | 106.95 | 3 | Disponível |
| 3 | F | T1+1 / T2 | 85.39 | 9.88 | 95.27 | 9 | Disponível |
| 3 | G | T1+1 / T2 | 87.46 | 19.49 | 106.95 | 2 | Disponível |
| 4 | H | T1+1 / T2 | 85.39 | 9.88 | 95.27 | 8 | Disponível |
| 4 | I | T1+1 / T2 | 87.46 | 19.49 | 106.95 | 1 | Disponível |
| 5 | J | T1+1 / T2 | 85.39 | 9.88 | 95.27 | 4 / 5 | Disponível |
| 5 | K | T1+1 / T2 | 87.46 | 19.49 | 106.95 | 13 / 14 | Disponível |

