Descubra o equilíbrio perfeito entre conforto, modernidade e sofisticação nestes exclusivos apartamentos situados em Torres Novas. Com tipologias que vão desde T1 a T3, este empreendimento destaca-se pela sua arquitetura contemporânea, amplas varandas e acabamentos de elevada qualidade.
Cada unidade foi cuidadosamente projetada para oferecer o máximo de conforto e funcionalidade, com espaços bem distribuídos, excelente iluminação natural e vistas privilegiadas sobre a cidade. Localizado numa zona tranquila, com acesso fácil ao centro e às principais vias de comunicação, este é o local ideal para quem procura qualidade de vida e um excelente investimento imobiliário.
Agende já a sua visita e encontre o seu futuro lar!
Bloco A
| Piso | Fração | Tipologia | Área s/ Varanda (m2) | Área Varanda (m2) | Área c/ Varanda (m2) | Garagem | Situação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | A | T3 | 114.7 | 40.9 | 155.6 | 36 | Vendido |
| 0 | B | T3 | 114 | 40.7 | 154.7 | 6 | Vendido |
| 0 | C | T3 | 115.85 | 28.45 | 144.3 | 1 | Disponível |
| 0 | D | T2 | 100.1 | 18.8 | 118.9 | 38 | Vendido |
| 0 | E | T1 | 90.55 | 21.9 | 112.45 | 8 | Vendido |
| 1 | F | T3 | 114.7 | 40.9 | 155.6 | 30 | Vendido |
| 1 | G | T3 | 114 | 40.7 | 154.7 | 31 | Vendido |
| 1 | H | T3 | 115.85 | 28.45 | 144.3 | 60 | Vendido |
| 1 | I | T2 | 100.1 | 18.8 | 118.9 | 9 | Vendido |
| 1 | J | T3 | 106.7 | 27.6 | 134.3 | 7 | Vendido |
| 2 | K | T3 | 114.7 | 40.9 | 155.6 | 33 | Vendido |
| 2 | L | T3 | 114 | 40.7 | 154.7 | 3 | Vendido |
| 2 | M | T3 | 115.85 | 28.45 | 144.3 | 27 | Vendido |
| 2 | N | T2 | 100.1 | 18.8 | 118.9 | 39 | Vendido |
| 2 | O | T3 | 106.7 | 27.6 | 134.3 | 37 | Vendido |
| 3 | P | T3 | 114.7 | 40.9 | 155.6 | 55 | Vendido |
| 3 | Q | T3 | 114 | 40.7 | 154.7 | 58 | Vendido |
| 3 | R | T3 | 115.85 | 28.45 | 144.3 | 25 | Vendido |
| 3 | S | T2 | 100.1 | 18.8 | 118.9 | 2 | Vendido |
| 3 | T | T3 | 106.7 | 27.6 | 134.3 | 5 | Vendido |
| 4 | U | T3 | 114.7 | 40.9 | 155.6 | 34 | Vendido |
| 4 | V | T3 | 114 | 40.7 | 154.7 | 4 | Vendido |
| 4 | X | T3 | 115.85 | 28.45 | 144.3 | 57 | Vendido |
| 4 | Y | T2 | 100.1 | 18.8 | 118.9 | 32 | Vendido |
| 4 | Z | T3 | 106.7 | 27.6 | 134.3 | 29 | Vendido |
| 5 | AA | T3 | 114.7 | 40.9 | 155.6 | 56 | Vendido |
| 5 | AB | T3 | 114 | 40.7 | 154.7 | 28 | Vendido |
| 5 | AC | T3 | 115.85 | 28.45 | 144.3 | 26 | Vendido |
| 5 | AD | T2 | 100.1 | 18.8 | 118.9 | 59 | Vendido |
| 5 | AE | T3 | 106.7 | 27.6 | 134.3 | 35 | Vendido |
Bloco B
| Piso | Fração | Tipologia | Área s/ Varanda (m2) | Área Varanda (m2) | Área c/ Varanda (m2) | Garagem | Situação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | AF | T1 | 90.55 | 21.9 | 112.45 | 11 | Vendido |
| 0 | AG | T2 | 100.1 | 18.8 | 118.9 | 41 | Vendido |
| 0 | AH | T3 | 115.85 | 28.45 | 144.3 | 19 | Reservado |
| 0 | AI | T3 | 114 | 40.7 | 154.7 | 13 | Vendido |
| 0 | AJ | T3 | 114.7 | 40.9 | 155.6 | 43 | Disponível |
| 1 | AK | T3 | 106.7 | 27.6 | 134.3 | 12 | Reservado |
| 1 | AL | T2 | 100.1 | 18.8 | 118.9 | 10 | Vendido |
| 1 | AM | T3 | 115.85 | 28.45 | 144.3 | 49 | Disponível |
| 1 | AN | T3 | 114 | 40.7 | 154.7 | 48 | Vendido |
| 1 | AO | T3 | 114.7 | 40.9 | 155.6 | 42 | Vendido |
| 2 | AP | T3 | 106.7 | 27.6 | 134.3 | 15 | Vendido |
| 2 | AQ | T2 | 100.1 | 18.8 | 118.9 | 40 | Vendido |
| 2 | AR | T3 | 115.85 | 28.45 | 144.3 | 22 | Disponível |
| 2 | AS | T3 | 114 | 40.7 | 154.7 | 17 | Vendido |
| 2 | AT | T3 | 114.7 | 40.9 | 155.6 | 46 | Vendido |
| 3 | AU | T3 | 106.7 | 27.6 | 134.3 | 14 | Disponível |
| 3 | AV | T2 | 100.1 | 18.8 | 118.9 | 18 | Vendido |
| 3 | AX | T3 | 115.85 | 28.45 | 144.3 | 24 | Disponível |
| 3 | AY | T3 | 114 | 40.7 | 154.7 | 51 | Vendido |
| 3 | AZ | T3 | 114.7 | 40.9 | 155.6 | 54 | Vendido |
| 4 | BA | T3 | 106.7 | 27.6 | 134.3 | 50 | Vendido |
| 4 | BB | T2 | 100.1 | 18.8 | 118.9 | 47 | Vendido |
| 4 | BC | T3 | 115.85 | 28.45 | 144.3 | 53 | Vendido |
| 4 | BD | T3 | 114 | 40.7 | 154.7 | 52 | Vendido |
| 4 | BE | T3 | 114.7 | 40.9 | 155.6 | 21 | Vendido |
| 5 | BF | T3 | 106.7 | 27.6 | 134.3 | 44 | Vendido |
| 5 | BG | T2 | 100.1 | 18.8 | 118.9 | 16 | Vendido |
| 5 | BH | T3 | 115.85 | 28.45 | 144.3 | 45 | Vendido |
| 5 | BI | T3 | 114 | 40.7 | 154.7 | 20 | Vendido |
| 5 | BJ | T3 | 114.7 | 40.9 | 155.6 | 23 | Vendido |

