Descubra o equilíbrio perfeito entre conforto, modernidade e sofisticação nestes exclusivos apartamentos situados em Espinho. Com opções que vão desde T1 a T4, este novo empreendimento destaca-se pela sua arquitetura contemporânea, varandas panorâmicas e acabamentos de alta qualidade.
Cada unidade foi cuidadosamente projetada para oferecer máximo conforto e funcionalidade, com espaços amplos e bem distribuídos, excelente iluminação natural e vistas deslumbrantes. Localizado numa zona privilegiada, este edifício proporciona fácil acesso às belíssimas praias de Espinho, aos campos de golfe e a uma vasta oferta de comércio, restauração e serviços.
Se procura qualidade de vida junto ao mar, sofisticação e um excelente investimento imobiliário, este é o local ideal para si.
Agende já a sua visita e descubra o seu futuro lar em Espinho!
| Piso | Fração | Tipologia | Área s/ Varanda (m2) | Área Varanda (m2) | Área c/ Varanda (m2) | Garagem | Situação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | A | T2 | 93.4 | 21.7 | 115.1 | 7 | Disponível |
| 0 | B | T3 | 115.15 | 23.75 | 138.9 | 5 | Vendido |
| 0 | C | T2 | 95.5 | 19 | 114.5 | 9 | Vendido |
| 0 | D | T3 | 115.15 | 23.05 | 138.2 | 2 | Vendido |
| 0 | E | T2 | 93.4 | 21.7 | 115.1 | 8 | Vendido |
| 1 | F | T2 | 97.3 | 33.25 | 130.55 | 10 | Disponível |
| 1 | G | T3 | 115.15 | 21.2 | 136.35 | 4 | Vendido |
| 1 | H | T2 | 95.5 | 17.65 | 113.15 | 11 | Vendido |
| 1 | I | T3 | 115.15 | 21.85 | 137 | 3 | Vendido |
| 1 | J | T2 | 97.3 | 33.25 | 130.55 | 12 | Vendido |
| 2 | K | T2 | 97.3 | 33.7 | 131 | 13 | Vendido |
| 2 | L | T3 | 115.15 | 21.85 | 137 | 16 | Vendido |
| 2 | M | T2 | 95.5 | 17.65 | 113.15 | 14 | Vendido |
| 2 | N | T3 | 115.15 | 21.2 | 136.35 | 6 | Vendido |
| 2 | O | T2 | 97.3 | 33.7 | 131 | 15 | Vendido |
| 3 | P | T4 | 175 | 489.9 | 664.9 | 1 | Vendido |

