Descubra o equilíbrio perfeito entre conforto, modernidade e sofisticação nestes exclusivos apartamentos situados em Águas Santas. Com opções que vão desde T1 a T4, este novo empreendimento destaca-se pela sua arquitetura contemporânea, varandas panorâmicas e acabamentos de alta qualidade.
Cada unidade foi cuidadosamente projetada para oferecer máximo conforto e funcionalidade, com espaços amplos e bem distribuídos, excelente iluminação natural e vistas incríveis. Situado numa zona tranquila e privilegiada, o edifício garante fácil acesso ao centro da cidade e às principais vias de comunicação, tornando-se a escolha ideal para quem valoriza qualidade de vida e um investimento seguro.
Agende já a sua visita e descubra o seu futuro lar em Águas Santas!
| Piso | Fração | Tipologia | Área s/ Varanda (m2) | Área Varanda (m2) | Área c/ Varanda (m2) | Garagem | Situação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | A | T1 | 53.9 | 53.9 | 21 | Vendido | |
| 0 | B | T2 | 100.3 | 100.3 | 3 | Vendido | |
| 0 | C | T2 | 106.9 | 82.3 | 189.2 | 4 | Vendido |
| 0 | D | T2 | 95.5 | 83.1 | 178.6 | 1 | Vendido |
| 0 | E | T2 | 94.5 | 81.9 | 176.4 | 20 | Vendido |
| 0 | F | T3 | 109.5 | 92.8 | 202.3 | 19 | Vendido |
| 0 | G | T3 | 102.8 | 4.2 | 107 | 10 | Reservado |
| 0 | H | T2 | 87.8 | 87.8 | 19 | Reservado | |
| 1 | I | T1 | 53.9 | 6.9 | 60.8 | 22 | Vendido |
| 1 | J | T2 | 101 | 5.2 | 106.2 | 5 | Vendido |
| 1 | K | T2 | 106.9 | 12.4 | 119.3 | 6 | Vendido |
| 1 | L | T2 | 95.5 | 15.2 | 110.7 | 11 | Vendido |
| 1 | M | T2 | 94.5 | 15 | 109.5 | 1 | Vendido |
| 1 | N | T3 | 109.5 | 18.4 | 127.9 | 12 | Vendido |
| 1 | O | T3 | 103.7 | 9.9 | 113.6 | 11 | Vendido |
| 1 | P | T2 | 88.5 | 5.9 | 94.4 | 24 | Vendido |
| 2 | Q | T1 | 57.2 | 6.9 | 64.1 | 23 | Vendido |
| 2 | R | T2 | 101 | 5.2 | 106.2 | 3 | Vendido |
| 2 | S | T2 | 106.9 | 12.4 | 119.3 | 10 | Vendido |
| 2 | T | T2 | 95.5 | 15.2 | 110.7 | 12 | Vendido |
| 2 | U | T2 | 94.5 | 15 | 109.5 | 2 | Vendido |
| 2 | V | T3 | 109.5 | 18.4 | 127.9 | 13 | Vendido |
| 2 | W | T3 | 103.7 | 9.9 | 113.6 | 15 | Vendido |
| 2 | X | T2 | 88.5 | 5.9 | 94.4 | 22 | Vendido |
| 3 | Y | T1 | 57.2 | 6.9 | 64.1 | 24 | Vendido |
| 3 | Z | T2 | 101 | 5.2 | 106.2 | 4 | Vendido |
| 3 | AA | T2 | 106.9 | 12.4 | 119.3 | 9 | Vendido |
| 3 | AB | T2 | 95.5 | 15.2 | 110.7 | 7 | Vendido |
| 3 | AC | T2 | 94.5 | 15 | 109.5 | 14 | Vendido |
| 3 | AD | T3 | 109.5 | 18.4 | 127.9 | 16 | Vendido |
| 3 | AE | T3 | 103.7 | 9.9 | 113.6 | 14 | Vendido |
| 3 | AF | T2 | 88.5 | 5.9 | 94.4 | 20 | Vendido |
| 4 | AG | T1 | 57.2 | 6.9 | 64.1 | 17 | Vendido |
| 4 | AH | T2 | 101 | 5.2 | 106.2 | 5 | Vendido |
| 4 | AI | T2 | 106.9 | 12.4 | 119.3 | 8 | Vendido |
| 4 | AJ | T2 | 95.5 | 15.2 | 110.7 | 8 | Vendido |
| 4 | AK | T2 | 94.5 | 15 | 109.5 | 13 | Vendido |
| 4 | AL | T3 | 109.5 | 18.4 | 127.9 | 17 | Vendido |
| 4 | AM | T3 | 103.7 | 9.9 | 113.6 | 15 | Vendido |
| 4 | AN | T2 | 88.5 | 5.9 | 94.4 | 23 | Vendido |
| 5 | AO | T1 | 57.2 | 6.9 | 64.1 | 18 | Vendido |
| 5 | AP | T2 | 101 | 5.2 | 106.2 | 6 | Vendido |
| 5 | AQ | T2 | 106.9 | 12.4 | 119.3 | 7 | Vendido |
| 5 | AR | T2 | 95.5 | 15.2 | 110.7 | 9 | Vendido |
| 5 | AS | T2 | 94.5 | 15 | 109.5 | 2 | Vendido |
| 5 | AT | T3 | 109.5 | 18.4 | 127.9 | 16 | Vendido |
| 5 | AU | T3 | 103.7 | 9.9 | 113.6 | 18 | Reservado |
| 5 | AV | T2 | 88.5 | 5.9 | 94.4 | 21 | Vendido |

